Онлайн ИБП
ИБП ИМПУЛЬС серии ФРИСТАЙЛ 000
Мощность: | 1 000-3 000 ВА |
---|---|
Число фаз (вход/выход): | 1/1 |
Где применяется: | серверы начального уровня, коммутаторы, маршрутизаторы, сетевое оборудование, системы хранения данных, системы видеонаблюдения, дежурное освещение, пром. оборудование |
ИБП ИМПУЛЬС серии ФОРВАРД (Россия)
Мощность: | 1-10 кВА |
---|---|
Число фаз (вход/выход): | 1/1 |
Где применяется: | для защиты компьютеров, телекоммуникационного оборудования и других критичных к качеству электропитания устройств. |
ИБП ИМПУЛЬС серии Фора (Россия)
Мощность: | 1-10 кВА |
---|---|
Число фаз (вход/выход): | 1/1 |
Где применяется: | Серверное и сетевое оборудование, сети голосовой связи и передачи данных, промышленные установки и PLC-контроллеры. |
Мощность: | 10-20 кВА |
---|---|
Число фаз (вход/выход): | 1/3 (настраивается)/1 |
Где применяется: | ЦОД и серверное оборудование, АСУ ТП, медицинское и диагностическое оборудование, телекоммуникационное оборудование и оборудование связи, периферийное оборудование, рабочие станции |
Мощность: | 10-80 кВА |
---|---|
Число фаз (вход/выход): | 3/3 |
Где применяется: | ЦОД и серверное оборудование, АСУ ТП, энергетическое оборудование, телекоммуникационное оборудование и оборудование связи, периферийное оборудование, рабочие станции |
Мощность: | 15-20 кВА |
---|---|
Число фаз (вход/выход): | 1/3 (настраивается)/1 |
Где применяется: | ЦОД и серверное оборудование, АСУ ТП, медицинское и диагностическое оборудование, телекоммуникационное оборудование и оборудование связи, периферийное оборудование, рабочие станции |
Мощность: | 10-40 кВА |
---|---|
Число фаз (вход/выход): | 1/3 (настраивается)/1/3 (настраивается) |
Где применяется: | дата-центры, банковское, сетевое, периферийное, аудио-видео, медицинское, диагностическое и энергетическое оборудование, концентраторы телекоммуникационных сетей, системы контроля, рабочие станции, торговые терминалы |
ИБП ИМПУЛЬС серии Фристайл (Россия)
Мощность: | 1 000-3 000 ВА |
---|---|
Число фаз (вход/выход): | 1/1 |
Где применяется: | серверы начального уровня, коммутаторы, маршрутизаторы, сетевое оборудование, системы хранения данных, системы видеонаблюдения, дежурное освещение, пром. оборудование |
Мощность: | 1 000-3 000 ВА |
---|---|
Число фаз (вход/выход): | 1/1 |
Где применяется: | серверное и сетевое оборудование, системы хранения данных, дежурное освещение, системы видеонаблюдения, малое промышленное оборудование |
Мощность: | 1 000-3 000 ВА |
---|---|
Число фаз (вход/выход): | 1/1 |
Где применяется: | серверное и сетевое оборудование, системы хранения данных, дежурное освещение, системы видеонаблюдения, малое промышленное оборудование |
Мощность: | 500-1 000 ВА |
---|---|
Число фаз (вход/выход): | 1/1 |
Где применяется: | Серверы начального уровня, системы видеонаблюдения, сетевое оборудование, коммутаторы и маршрутизаторы, дежурное освещение, системы хранения данных, малое промышленное оборудование, цифровые измерительные приборы |
Мощность: | 10-120 кВА |
---|---|
Число фаз (вход/выход): | 3/3 |
Где применяется: | Медицинское и диагностическое оборудование, лифтовое оборудование, промышленное оборудование, системы автоматизированного управления производством |
Мощность: | 10-20 кВА |
---|---|
Число фаз (вход/выход): | 3/1/3 |
Где применяется: | Медицинское оборудование, промышленное оборудование, ЦОД, транспорт, безопасность |
Мощность: | 10-20 кВА |
---|---|
Число фаз (вход/выход): | 3/1/3 |
Где применяется: | Медицинское оборудование, промышленное оборудование, ЦОД, транспорт, безопасность |
Мощность: | 10-1000 кВА |
---|---|
Число фаз (вход/выход): | 3/3 |
Где применяется: | Медицинское и диагностическое оборудование, лифтовое оборудование, промышленное оборудование, системы автоматизированного управления производством |
Мощность: | 10-200 кВА |
---|---|
Число фаз (вход/выход): | 3/3 |
Где применяется: | Медицинское и диагностическое оборудование, лифтовое оборудование, промышленное оборудование, системы автоматизированного управления производством |
Популярные ИБП ИМПУЛЬС типа Онлайн
- Тип ИБП: on-line
- Мощность: 1 кВА / 0.9 кВт
- Число фаз (вход): 1
- Число фаз (выход): 1
- Габариты: 144х400х215
- Тип ИБП: on-line
- Мощность: 6 кВА / 5.4 кВт
- Число фаз (вход): 1
- Число фаз (выход): 1
- Габариты: 250 × 655 × 590
- Тип ИБП: on-line
- Мощность: 10 кВА / 9 кВт
- Число фаз (вход): 3
- Число фаз (выход): 3
- Габариты: 250x828х868
- Тип ИБП: on-line
- Мощность: 6 кВА / 5.4 кВт
- Число фаз (вход): 3
- Число фаз (выход): 1
- Габариты: 443 х 580 х 131
- Тип ИБП: on-line
- Мощность: 20 кВА / 18 кВт
- Число фаз (вход): 3
- Число фаз (выход): 3
- Габариты: 250x828х868
- Тип ИБП: on-line
- Мощность: 15 кВА / 13.5 кВт
- Число фаз (вход): 3
- Число фаз (выход): 1
- Габариты: 250 × 590 × 655