Силовой шкаф МУЛЬТИПЛЕКС СТ45
Оставить заявку
Технические характеристики
Модель | СТ45 |
---|---|
Тип ИБП | on-line |
Силовые модули | СМ15 |
Количество слотов | 3 |
Мощность ИБП в шкафу, кВА | 15 кВА - 45 кВА |
Мощность ИБП в шкафу, кВт | 15 кВт - 45 кВт |
Количество модулей | 3 |
Число фаз (вход) | 3 |
Входное напряжение | 380/400/415 В |
Диапазон входного напряжения | -40%~+25% |
Выходное напряжение | 380/400/415 В |
Входной коэффициент мощности | >0.99 |
Число фаз (выход) | 3 |
Выходной коэффициент мощности | 0.99 |
Диапазон входной частоты | 40-70 |
Вес без батареи | 55 кг |
Габариты, ШхГхВ | 446x697x575 мм |
Уровень шума | 56Дб |
Влажность | 0-95% без конденсации |
Рабочие температуры | 0-40°C |
Некоторые характеристики товара могут изменяться. Уточняйте, пожалуйста, критичные для вас параметры у нас или наших партнёров.
Модульные ИБП на базе силового шкафа МУЛЬТИПЛЕКС СТ45
Решения на базе силового модуля МУЛЬТИПЛЕКС СМ10
Решения на базе силового модуля МУЛЬТИПЛЕКС СМ15
МУЛЬТИПЛЕКС 45-15
МУЛЬТИПЛЕКС 45-15
Мощность готовых решений: 15-45 кВА / 15-45 кВт
- Силовой модуль: СМ15 (15 кВА)
- Мощность: 15 кВА / 15 кВт
- Габариты: 436x890x85 мм
- Вес: 15,5 кг
- Силовой шкаф: СТ45
- Габариты шкафа: 446x697x575 мм
- Максимальное количество модулей: 3 шт
- Вес: 55 кг