Источник бесперебойного питания ИМПУЛЬС Модуль 33 500-500
Технические характеристики
Серия ИБП | Модуль 33 |
---|---|
Модель | 500-500 |
Тип ИБП | on-line |
Номинальная мощность | 500 кВа / 450 кВт |
Силовой шкаф | СШ 33-500 |
Количество слотов | 10 |
Максимальная мощность | 500 кВа / 450 кВт |
Силовой модуль | СМ 33-50 |
Мощность модуля | 50 кВа / 45 кВт |
Количество модулей | 10 |
Число фаз (вход) | 3 |
Входное напряжение | 380 / 400 / 415, (3Ph+N+PE) |
Диапазон входного напряжения | 138 ~ 485 В переменного тока (305 ~ 485 В переменного тока без мощности понижения; 138 ~ 305 В переменного тока с линейным понижением 40%) |
Выходное напряжение | 380 / 400 / 415 ±1%, (3Ph+N+PE) |
Входной коэффициент мощности | ≥ 0.99 |
Число фаз (выход) | 3 |
Выходной коэффициент мощности | 0.9 |
Диапазон входной частоты | 40-70 |
Перегрузочная способность байпаса | нагрузка до 135% - длительная работа; нагрузка более 150% - 200 мсек |
Вес без батареи | 1252 кг |
Габариты, ШхГхВ | 1200х2000х850 |
КПД | 0.96 |
Уровень шума | < 70 дБ |
Перегрузочная способность инвертора | 105% <нагрузка ≤ 110%: переход в режим байпаса в течение 60 минут; 110% <нагрузка ≤ 125%: переход в режим байпаса в течение 10 минут; 125% <нагрузка ≤ 150%: переход в режим байпаса в течение 1 минуты; нагрузка > 150%: переход в режим байпаса в течение 200 мс |
Страна производства | Россия / Китай |
Защита от короткого замыкания | да |
Защита от перегрузки | да |
Влажность | 0 - 95% (без конденсации) |
Рабочие температуры | 0°С - 40°С |
Оставить заявку
Составляющие комплекта:
- Мощность: 50 кВА / 45 кВт
- Тип: on-line
- Число фаз на (вход/выход): 3/3
- Габариты: 443х620х130 мм
- Вес: 32 кг
- Тип: on-line
- Число фаз на (вход/выход): 3/3
- Габариты: 1200х2000х850 мм
- Макс. кол-во модулей: 10
- Силовой модуль: СМ 33-50
- Вес: 225 кг
Другие варианты ИБП на базе шкафа СШ 33-500 и модуля СМ 33-50
Название:
Мощность:
Кол-во модулей:
Свободные слоты: